Potřebujete poradit s výběrem krbových kamen?
Obraťte se na nás – tel. 725 942 931 nebo email obchod@krbykunc.cz. Rádi Vás také přivítáme na naší prodejně.
Proč zvolit kamna ROMOTOP?
Min. - Max. výkon (kW) | 2,0-5,2 |
Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
Hmotnost (kg) | 123 |
Hloubka (mm) | 398 |
Šířka (mm) | 528 |
Výška (mm) | 996 |
Výška na osu kouřovodu (mm) | 863 |
Provozní tah (Pa) | 12 |
Průměr centr. přívod. vzduchu (CPV) (mm) | 120 |
Průměrná spotřeba dřeva (kg/h) | 1,2 |
Účinnost (%) | 80,5 |
Potřebujete poradit s výběrem krbových kamen?
Obraťte se na nás – tel. 725 942 931 nebo email obchod@krbykunc.cz. Rádi Vás také přivítáme na naší prodejně.
Min. - Max. výkon (kW) | 2,0-5,2 |
Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
Vhodné pro nízkoenergetické domy | ano |
Teplovodní výměník | ne |
Plotýnka na vaření | ne |
Palivo | dřevo a dřevěné brikety |
Nominální výkon (kW) | 4 |
Hmotnost (kg) | 123 |
Hloubka (mm) | 398 |
Šířka (mm) | 528 |
Výška (mm) | 996 |
Výška na osu kouřovodu (mm) | 863 |
Provozní tah (Pa) | 12 |
Průměr centr. přívod. vzduchu (CPV) (mm) | 120 |
Průměrná spotřeba dřeva (kg/h) | 1,2 |
Účinnost (%) | 80,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.